Le cours fluctue toutes les 5 minutes et s'affiche aussi sur le TAB des joueurs.
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/06 22:18 | 25,62 $ | -5,94% |
| 05/06 22:13 | 27,24 $ | -3,14% |
| 05/06 22:08 | 28,12 $ | -5,34% |
| 05/06 22:03 | 29,71 $ | +6,07% |
| 05/06 21:58 | 28,01 $ | +3,86% |
| 05/06 21:53 | 26,97 $ | -1,32% |
| 05/06 21:48 | 27,33 $ | +3,89% |
| 05/06 21:43 | 26,31 $ | +5,58% |
Le Minecoin suit le même principe qu’une crypto classique: son prix bouge automatiquement toutes les 5 minutes.
Le cours est partagé entre le site et le TAB du serveur via PlaceholderAPI.